Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACION CORTA DE GESTACION Y BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 31 | 2.2 | 10.7 |
2 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 28 | 2.0 | 9.7 |
3 | ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS | 19 | 1.4 | 6.6 |
4 | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | 17 | 1.2 | 5.9 |
5 | DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA | 17 | 1.2 | 5.9 |
6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 15 | 1.1 | 5.2 |
7 | OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA | 12 | 0.9 | 4.2 |
8 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 7 | 0.5 | 2.4 |
9 | ASFIXIA DEL NACIMIENTO | 6 | 0.4 | 2.1 |
10 | BRONQUIOLITIS AGUDA | 6 | 0.4 | 2.1 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 37 | 2.7 | 12.8 | |
RESTO DE CAUSAS | 1200 | 86.0 | 415.5 | |
TOTAL
| 1395 | 100.0 | 483.0 |