Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 5796 | 2.1 | 24.1 |
2 | DORSALGIA | 5555 | 2.0 | 23.1 |
3 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 4768 | 1.7 | 19.8 |
4 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 4649 | 1.7 | 19.3 |
5 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 4282 | 1.5 | 17.8 |
6 | OBESIDAD | 4269 | 1.5 | 17.8 |
7 | CARIES DENTAL | 3893 | 1.4 | 16.2 |
8 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 3815 | 1.4 | 15.9 |
9 | OTROS HIPOTIROIDISMOS | 3800 | 1.4 | 15.8 |
10 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 3783 | 1.3 | 15.7 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 32373 | 11.5 | 134.7 | |
RESTO DE CAUSAS | 203507 | 72.6 | 846.7 | |
TOTAL
| 280490 | 100.0 | 1167.0 |