Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 358 | 11.4 | 29.0 |
2 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 140 | 4.5 | 11.3 |
3 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 107 | 3.4 | 8.7 |
4 | INSUFICIENCIA CARDIACA | 67 | 2.1 | 5.4 |
5 | OTRAS ESPONDILOPATIAS | 65 | 2.1 | 5.3 |
6 | OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 55 | 1.8 | 4.4 |
7 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 48 | 1.5 | 3.9 |
8 | NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 44 | 1.4 | 3.6 |
9 | NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO | 41 | 1.3 | 3.3 |
10 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 39 | 1.2 | 3.2 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 337 | 10.7 | 27.3 | |
RESTO DE CAUSAS | 1841 | 58.6 | 148.9 | |
TOTAL
| 3142 | 100.0 | 254.2 |