Orden
|
Diez Primeras Causas de Morbilidad
|
total primeras causas morbilidad
|
%
|
tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 388 | 5.5 | 33.0 |
2 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 296 | 4.2 | 25.2 |
3 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 252 | 3.6 | 21.5 |
4 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 339 | 4.8 | 28.9 |
5 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 126 | 1.8 | 10.7 |
6 | INSUFICIENCIA CARDIACA | 123 | 1.7 | 10.5 |
8 | FRACTURA DEL FEMUR | 97 | 1.4 | 8.3 |
9 | DORSALGIA | 93 | 1.3 | 7.9 |
10 | NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 91 | 1.3 | 7.8 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 822 | 11.7 | 70.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 4403 | 62.6 | 375.0 | |
TOTAL
| 7030 | 100.0 | 598.8 |