Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS | 593 | 2.8 | 24.2 |
2 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 543 | 2.6 | 22.2 |
3 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 511 | 2.4 | 20.9 |
4 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 498 | 2.3 | 20.4 |
5 | CARIES DENTAL | 494 | 2.3 | 20.2 |
6 | ASMA | 436 | 2.1 | 17.8 |
7 | OBESIDAD | 354 | 1.7 | 14.5 |
8 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES | 306 | 1.4 | 12.5 |
9 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 297 | 1.4 | 12.1 |
10 | OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN EN NINEZ Y EN LA ADOLESCENCIA | 235 | 1.1 | 9.6 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 2856 | 13.5 | 116.8 | |
RESTO DE CAUSAS | 14089 | 66.4 | 576.0 | |
TOTAL
| 21212 | 100.0 | 867.1 |