Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 653 | 4.1 | 28.2 |
2 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 367 | 2.3 | 15.8 |
3 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 348 | 2.2 | 15.0 |
4 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 334 | 2.1 | 14.4 |
5 | HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL | 293 | 1.9 | 12.6 |
6 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 288 | 1.8 | 12.4 |
7 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 287 | 1.8 | 12.4 |
8 | DESPRENDIMIENTO Y DESGARRO DE LA RETINA | 273 | 1.7 | 11.8 |
9 | NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 261 | 1.7 | 11.3 |
10 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 254 | 1.6 | 11.0 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1331 | 8.4 | 57.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 11120 | 70.3 | 480.0 | |
TOTAL
| 15809 | 100.0 | 682.5 |