Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | DORSALGIA | 3987 | 2.3 | 18.7 |
2 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 3830 | 2.2 | 17.9 |
3 | CARIES DENTAL | 3030 | 1.8 | 14.2 |
4 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 2668 | 1.6 | 12.5 |
5 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 2623 | 1.5 | 12.3 |
6 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 2552 | 1.5 | 11.9 |
7 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 2316 | 1.3 | 10.8 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS | 1836 | 1.1 | 8.6 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 1689 | 1.0 | 7.9 |
10 | LESIONES DEL HOMBRO | 1687 | 1.0 | 7.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 19078 | 11.1 | 89.3 | |
RESTO DE CAUSAS | 126598 | 73.6 | 592.4 | |
TOTAL
| 171894 | 100.0 | 804.3 |