Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 68 | 4.3 | 2.8 |
2 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 37 | 2.3 | 1.5 |
3 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 29 | 1.8 | 1.2 |
4 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 28 | 1.8 | 1.2 |
5 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 22 | 1.4 | 0.9 |
6 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 22 | 1.4 | 0.9 |
7 | OBESIDAD | 17 | 1.1 | 0.7 |
8 | RASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 17 | 1.1 | 0.7 |
9 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 16 | 1.0 | 0.7 |
10 | OTROS TRASTORNOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES | 15 | 0.9 | 0.6 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 93 | 5.8 | 3.9 | |
RESTO DE CAUSAS | 1232 | 77.2 | 51.2 | |
TOTAL
| 1596 | 100.0 | 66.4 |