Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 1900 | 7.2 | 26.3 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 1254 | 4.8 | 17.3 |
3 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 370 | 1.4 | 5.1 |
4 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 310 | 1.2 | 4.3 |
5 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 291 | 1.1 | 4.0 |
6 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 276 | 1.0 | 3.8 |
7 | EPISODIO DEPRESIVO | 270 | 1.0 | 3.7 |
8 | DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS | 231 | 0.9 | 3.2 |
9 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 225 | 0.9 | 3.1 |
10 | DORSALGIA | 213 | 0.8 | 2.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1558 | 5.9 | 21.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 19457 | 73.8 | 269.0 | |
TOTAL
| 26355 | 100.0 | 364.4 |