PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE 70 A 79 AÑOS,MANIZALES 2019

Orden
Diez Primeras Causas de Morbilidad
total primeras causas morbilidad
%
tasa
1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 578 5.2 23.6
2 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 305 2.8 12.4
3 HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 242 2.2 9.9
4 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 237 2.1 9.7
5 OTROS TRASTORNOS DE LAS VENAS 186 1.7 7.6
6 DORSALGIA 180 1.6 7.3
7 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON 152 1.4 6.2
8 VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES 138 1.2 5.6
9 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 135 1.2 5.5
10 GONARTROSIS (ARTROSIS DE LA RODILLA) 131 1.2 5.3
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 1260 11.4 51.4
  RESTO DE CAUSAS 7525 68.0 307.0
 
TOTAL
11069 100.0 451.5
FUENTE:RIPS.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados