Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 448 | 8.6 | 9.3 |
2 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 108 | 2.1 | 2.2 |
3 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 99 | 1.9 | 2.1 |
4 | DORSALGIA | 92 | 1.8 | 1.9 |
5 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 87 | 1.7 | 1.8 |
6 | DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE | 87 | 1.7 | 1.8 |
7 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 74 | 1.4 | 1.5 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 74 | 1.4 | 1.5 |
9 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 73 | 1.4 | 1.5 |
10 | CARIES DENTAL | 69 | 1.3 | 1.4 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 374 | 7.2 | 7.8 | |
RESTO DE CAUSAS | 3611 | 69.5 | 75.1 | |
TOTAL
| 5196 | 100.0 | 108.1 |