Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 9626 | 2.1 | 21.2 |
2 | DORSALGIA | 9542 | 2.1 | 21.0 |
3 | CARIES DENTAL | 6923 | 1.5 | 15.2 |
4 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 6406 | 1.4 | 14.1 |
5 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 6235 | 1.4 | 13.7 |
6 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 6131 | 1.4 | 13.5 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 5971 | 1.3 | 13.1 |
8 | OBESIDAD | 5828 | 1.3 | 12.8 |
9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 5767 | 1.3 | 12.7 |
10 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 5363 | 1.2 | 11.8 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 51451 | 11.4 | 113.3 | |
RESTO DE CAUSAS | 333141 | 73.6 | 733.7 | |
TOTAL
| 452384 | 100.0 | 996.3 |