Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 2029 | 3.0 | 27.8 |
2 | CARIES DENTAL | 1353 | 2.0 | 18.6 |
3 | DORSALGIA | 1305 | 1.9 | 17.9 |
4 | MIGRAÑA | 1243 | 1.8 | 17.1 |
5 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 1166 | 1.7 | 16.0 |
6 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 1067 | 1.6 | 14.6 |
7 | FARINGITIS AGUDA | 907 | 1.3 | 12.4 |
8 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 830 | 1.2 | 11.4 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS | 801 | 1.2 | 11.0 |
10 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 724 | 1.1 | 9.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 6962 | 10.2 | 95.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 49912 | 73.1 | 684.8 | |
TOTAL
| 68299 | 100.0 | 937.1 |