Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 799 | 6.4 | 16.1 |
2 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 502 | 4.0 | 10.1 |
3 | CARIES DENTAL | 267 | 2.1 | 5.4 |
4 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 239 | 1.9 | 4.8 |
5 | EPISODIO DEPRESIVO | 204 | 1.6 | 4.1 |
6 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 182 | 1.5 | 3.7 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 176 | 1.4 | 3.6 |
8 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 167 | 1.3 | 3.4 |
9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 157 | 1.3 | 3.2 |
10 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 139 | 1.1 | 2.8 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 990 | 7.9 | 20.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 8729 | 69.5 | 176.2 | |
TOTAL
| 12551 | 100.0 | 253.3 |