Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2746 | 5.1 | 53.9 |
2 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 1719 | 3.2 | 33.7 |
3 | DORSALGIA | 1409 | 2.6 | 27.7 |
4 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1099 | 2.0 | 21.6 |
5 | LESIONES DEL HOMBRO | 1056 | 2.0 | 20.7 |
6 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 1047 | 1.9 | 20.6 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 968 | 1.8 | 19.0 |
8 | OTRAS ARTROSIS | 834 | 1.5 | 16.4 |
9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 768 | 1.4 | 15.1 |
10 | GONARTROSIS (ARTROSIS DE LA RODILLA) | 766 | 1.4 | 15.0 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 6318 | 11.7 | 124.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 35287 | 65.3 | 692.7 | |
TOTAL
| 54017 | 100.0 | 1060.4 |