Orden
|
Causas
|
Número
|
%
|
tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 994 | 12.0 | 41.9 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 360 | 4.4 | 15.2 |
3 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 218 | 2.6 | 9.2 |
4 | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS AMIGDALAS Y DE LAS ADENOIDES | 169 | 2.0 | 7.1 |
5 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 126 | 1.5 | 5.3 |
6 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 112 | 1.4 | 4.7 |
7 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 111 | 1.3 | 4.7 |
8 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 110 | 1.3 | 4.6 |
9 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 100 | 1.2 | 4.2 |
10 | RASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES | 97 | 1.2 | 4.1 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 498 | 6.0 | 21.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 5365 | 65.0 | 226.4 | |
TOTAL
| 8260 | 100.0 | 348.5 |