Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 230 | 4.8 | 3.9 |
2 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 163 | 3.4 | 2.7 |
3 | CARIES DENTAL | 117 | 2.4 | 2.0 |
4 | DORSALGIA | 112 | 2.3 | 1.9 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 105 | 2.2 | 1.8 |
6 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 80 | 1.7 | 1.3 |
7 | PULPITIS | 79 | 1.6 | 1.3 |
8 | OBESIDAD | 76 | 1.6 | 1.3 |
9 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 68 | 1.4 | 1.1 |
10 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 59 | 1.2 | 1.0 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 372 | 7.7 | 6.2 | |
RESTO DE CAUSAS | 3363 | 69.7 | 56.5 | |
TOTAL
| 4824 | 100.0 | 81.0 |